Фото | Наименование | Цена у.е. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Quad-Core XEON-2,33/1333/12M/4Gb Ram FB DIMM/1 HotSwap x 73Gb HDD/SAS RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/600W | 275210 руб 2117.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Quad-Core XEON-2,33/1333/12M/2Gb Ram FB DIMM/1 HotSwap x 320Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/600W | 235170 руб 1809.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON-2,33/1333/12M/2Gb Ram FB DIMM/Quadro FX 1700 512Mb DDR3/1 x 320Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/670W | 333450 руб 2565.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON-2,5/1333/12M/2Gb Ram FB DIMM/Quadro FX 1700 512Mb DDR3/1 x 400Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/670W | 358410 руб 2757.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON-2,66/1333/12M/2Gb Ram FB DIMM/Quadro FX 3500 256Mb DDR3/1 x 400Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/670W | 449930 руб 3461.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Quad-Core XEON-2,66/1333/12M/2Gb Ram FB DIMM/1 HotSwap x 400Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/600W | 272350 руб 2095.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Quad-Core XEON-2,66/1333/12M/2Gb Ram FB DIMM/1 HotSwap x 73Gb 10K 2.5` HDD/SAS RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/600W | 353210 руб 2717.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Quad-Core XEON-2,5/1333/12M/4Gb Ram FB DIMM/1 HotSwap x 147Gb HDD/SAS RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/600W | 296790 руб 2283.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON-2,83/1333/12M/4Gb Ram FB DIMM/Quadro FX 5600 1536Mb DDR3/1 x 400Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/1300W | 863460 руб 6642.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-2,0/1333/12M/2Gb Ram FB DIMM/1 x 320Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/420W | 192270 руб 1479.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-2,33/1333/12M/2Gb Ram FB DIMM/1 x 320Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/420W | 199420 руб 1534.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-2,33/1333/12M/2Gb Ram FB DIMM/1 x 400Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/650W | 221910 руб 1707.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-2,5/1333/12M/2Gb Ram FB DIMM/1 x 400Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/650W | 226460 руб 1742.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-2,5/1333/12M/4Gb Ram FB DIMM/1 x 73Gb HDD 15К/SAS RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/650W | 289640 руб 2228.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-2,66/1333/12M/4Gb Ram FB DIMM/1 x 73Gb HDD 15К/SAS RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/650W | 312260 руб 2402.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-2,66/1333/12M/4Gb Ram FB DIMM/1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/670W | 280540 руб 2158.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-2,83/1333/12M/4Gb Ram FB DIMM/1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/670W | 311220 руб 2394.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-2,66/1333/12M/4Gb Ram FB DIMM/1 x 73Gb HDD 15K/SAS RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/830W | 457600 руб 3520.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-2,83/1333/12M/4Gb Ram FB DIMM/1 x 73Gb HDD 15K/SAS RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/830W | 518960 руб 3992.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-2,83/1333/12M/4Gb Ram FB DIMM/2 x 147Gb HDD 15K/SAS RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/830W | 544960 руб 4192.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON-3.0/1333/12M/4Gb Ram FB DIMM/2 x 147Gb HDD 15K/SAS RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/830W | 599560 руб 4612.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON-3.0/1600/12M/4Gb Ram FB DIMM/Quadro FX 1700 512Mb DDR3*2/1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/GbLAN/700W | 656240 руб 5048.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON-3.0/1600/12M/4Gb Ram FB DIMM/Quadro FX 3700 512Mb DDR3*2/1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/GbLAN/1200W | 792610 руб 6097.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON-3.0/1600/12M/8Gb Ram FB DIMM/Quadro FX 4600 768Mb DDR3*2/1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/GbLAN/1200W | 995670 руб 7659.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 1.86/4.8GTsec/4M/ 2Gb DDR3 ECC REG/500Gb HDD/SATA RAID/2 x GbLAN/400W | 200980 руб 1546.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 1U 19" 4x процессорный SERVER Intel 2*XEON 7330 2.4Ghz, 16Gb Ram FB DIMM/2 HotSwap x 1Tb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/1000W | 889460 руб 6842.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 1U 19" 4x процессорный SERVER Intel 2*XEON 7420 2.13Ghz, 32Gb Ram FB DIMM/2 HotSwap x 1Tb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/1000W | 957060 руб 7362.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 1U 19" 4x процессорный SERVER Intel 2*XEON 7450 2.4Ghz, 32Gb Ram FB DIMM/2 HotSwap x 1Tb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/1000W | 1262560 руб 9712.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер начального уровня Intel Core i3 530 2.93 4M LGA1156/4096Mb Ram/1*250Gb Raid/2*NET1000/Pedestal | 134030 руб 1031.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер начального уровня Intel Core i3 540 3,06 4M LGA1156/4096Mb Ram/1*250Gb Raid/2*NET1000/Pedestal | 137020 руб 1054.00 y.e. | |
|
| Сервер Pedestal Intel Quad-Core XEON Nehalem 1.86 4.8GTsec 4M/3Gb Ram DDR3 ECC REG/1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/670W | 276640 руб 2128.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 2,0/4.8GTsec/4M/ 2Gb DDR3 ECC REG/750Gb HDD/SATA RAID/2 x GbLAN/400W | 210210 руб 1617.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 2,13/4.8GTsec/4M/ 2Gb DDR3 ECC REG/1Tb HDD/SATA RAID/2 x GbLAN/400W | 222040 руб 1708.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 2.26/5.86GTsec/8M/ 4Gb DDR3 ECC REG/750Gb HDD/SATA RAID/2 x GbLAN/600W | 302250 руб 2325.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 2.26/5.86GTsec/8M/ 4Gb DDR3 ECC REG/500Gb HDD/SATA RAID/2 x GbLAN/600W | 298610 руб 2297.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 2.4/5.86GTsec/8M/ 4Gb DDR3 ECC REG/1Tb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/600W | 324480 руб 2496.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 2.26/5.86GTsec/8M/ 4Gb DDR3 ECC REG/2*73Gb HDD 10K/SAS RAID/2 x GbLAN/650W redundant | 376090 руб 2893.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 2.26/5.86GTsec/8M/ 4Gb DDR3 ECC REG/2*147Gb HDD 10K/SAS RAID/2 x GbLAN/650W redundant | 388050 руб 2985.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 2.4/5.86GTsec/8M/ 4Gb DDR3 ECC REG/2*147Gb HDD 10K/SAS RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/650W redundant | 404950 руб 3115.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 2.26/5.86GTsec/8M/ 4Gb DDR3 ECC REG/2*60Gb SSD/SATA RAID/2 x GbLAN/650W redundant | 387920 руб 2984.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 2.26/5.86GTsec/8M/ 4Gb DDR3 ECC REG/2*128Gb SSD/SATA RAID/2 x GbLAN/650W redundant | 391820 руб 3014.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 1U Intel XEON 2.4/5.86GTsec/8M/ 4Gb DDR3 ECC REG/2*160Gb SSD/SATA RAID/2 x GbLAN/650W redundant | 571220 руб 4394.00 y.e. | |
|
| Кластер для Рендер фермы Intel Quad Core Xeon E5520 2.26/5.86GTsec/8M, 8Gb RAM DDR3, 250Gb HDD, NET 1000, 400w | 258700 руб 1990.00 y.e. | |
|
| Управляющий сервер с Хранилищем для RENDERFARM Intel Xeon E5540 2.53/5.86GTsec/8M, 12Gb RAM, 10Tb HDD RAID, DVD-RW, NET1000 | 911820 руб 7014.00 y.e. | |
|
| RenderFarm 4 рендер фермы Intel Xeon QuadCore E5520 2.26/5.86GTsec/8M, 8Gb RAM DDR3, 250Gb + Управляющий сервер Intel Xeon E5540 2.53/5.86GTsec/8M, 12Gb RAM, 10Tb HDD RAID | 2211820 руб 17014.00 y.e. | |
|
| Кластер для Рендер фермы Intel Quad Core Xeon E5540 2.53/5.86GTsec/8M , 8Gb RAM DDR3, 250Gb HDD, NET 1000, 400w | 358410 руб 2757.00 y.e. | |
|
| Кластер для Рендер фермы Intel Quad Core Xeon X5570 2933/6.4GT/8M , 8Gb RAM DDR3, 250Gb HDD, NET 1000, 400w | 556010 руб 4277.00 y.e. | |
|
| Кластер для Рендер фермы Intel Quad Core i7 950 3.06/4.8GTsec/8M , 4Gb RAM DDR3, 250Gb HDD, NET 1000, 400w | 179400 руб 1380.00 y.e. | |
|
| Кластер для Рендер фермы Intel Quad Core i7 920 2.66/4.8GTsec/8M, 4Gb RAM DDR3, 250Gb HDD, NET 1000, 400w | 138580 руб 1066.00 y.e. | |
|
| Кластер для Рендер фермы Intel Quad Core i7 975 3.33/6.4GTsec/8M, 4Gb RAM DDR3, 250Gb HDD, NET 1000, 400w | 241150 руб 1855.00 y.e. | |
|
| Управляющий сервер с Хранилищем для RENDERFARM Intel Xeon E5540 2.53/5.86GTsec/8M, 12Gb RAM, 15Tb HDD RAID, DVD-RW, NET1000 | 1155440 руб 8888.00 y.e. | |
|
| RenderFarm 6 рендер фермы Intel QuadCore i7 920 2.66/4.8GTsec/8M, 4Gb RAM DDR3, 250Gb + Управляющий сервер Intel Xeon E5540 2.53/5.86GTsec/8M, 12Gb RAM, 10Tb HDD RAID | 2004340 руб 15418.00 y.e. | |
|
| RenderFarm 6 рендер фермы Intel QuadCore i7 950 3,06/4.8GTsec/8M, 4Gb RAM DDR3, 250Gb + Управляющий сервер Intel Xeon E5540 2.53/5.86GTsec/8M, 12Gb RAM, 10Tb HDD RAID | 2248220 руб 17294.00 y.e. | |
|
| RenderFarm 6 рендер фермы Intel QuadCore i7 975 3,33/6.4GTsec/8M, 4Gb RAM DDR3, 250Gb + Управляющий сервер Intel Xeon E5540 2.53/5.86GTsec/8M, 12Gb RAM, 10Tb HDD RAID | 2618720 руб 20144.00 y.e. | |
|
| RenderFarm 4 рендер фермы Intel Xeon QuadCore E5540 2.53/5.86GTsec/8M, 8Gb RAM DDR3, 250Gb + Управляющий сервер Intel Xeon E5540 2.53/5.86GTsec/8M, 12Gb RAM, 10Tb HDD RAID | 2849080 руб 21916.00 y.e. | |
|
| RenderFarm 4 рендер фермы Intel Xeon QuadCore X5570 2.93/6.4GTGTsec/8M, 8Gb RAM DDR3, 250Gb + Управляющий сервер Intel Xeon E5540 2.53/5.86GTsec/8M, 12Gb RAM, 10Tb HDD RAID | 3639480 руб 27996.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON-2.26/5.86GTsec/8M/4Gb Ram DDR3 ECC REG/Quadro FX 1800 768Mb DDR3/1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/1000W | 415480 руб 3196.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON-2.40/5.86GTsec/8M/4Gb Ram DDR3 ECC REG/Quadro FX 1800 768Mb DDR3/1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/1000W | 454480 руб 3496.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON- 2.53/5.86GTsec/8M/4Gb Ram DDR3 ECC REG/Quadro FX 1800 768Mb DDR3/1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/1000W | 510640 руб 3928.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON- 2.66/6.4GTsec/8M/4Gb Ram DDR3 ECC REG/Quadro FX 1800 768Mb DDR3/1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/1000W | 571740 руб 4398.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON- 2800/6.4GT/8M/6Gb Ram DDR3 ECC REG/Quadro FX 3800 768Mb DDR3 SLI /1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/1000W | 860080 руб 6616.00 y.e. | |
|
| Графическая Станция Intel Dual Quad-Core XEON- 2933/6.4GT/8M/6Gb Ram DDR3 ECC REG/Quadro FX 3800 768Mb DDR3 SLI /1 x 500Gb HDD/SATA RAID/DVD-RW/2 x GbLAN/1000W | 928980 руб 7146.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Core i3 530 2.93 4M LGA1156/4096Mb Ram/1*250Gb Raid/2*NET1000 | 130000 руб 1000.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Xeon X3430 2.4 8M LGA1156/4096Mb Ram/1*500Gb Raid/3 HotSwop/2*NET1000 | 165750 руб 1275.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Xeon X3440 2.53 8M LGA1156/4096Mb Ram/1*500Gb Raid/3 HotSwop/2*NET1000 | 167570 руб 1289.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Xeon X3450 2.66 8M LGA1156/4096Mb Ram/1*500Gb Raid/3 HotSwop/2*NET1000 | 172900 руб 1330.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Xeon X3460 2.8 8M LGA1156/4096Mb Ram/1*250Gb Raid/3 HotSwop/2*NET1000 | 182650 руб 1405.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Xeon X3470 2.93 8M LGA1156/4096Mb Ram/1*250Gb Raid/3 HotSwop/2*NET1000 | 218400 руб 1680.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Core i3 8100/ S1151 6M 3.6G LGA1151/8Gb RAM/500Gb/NET10/100/1000 | 64870 руб 499.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel XEON 2,4/5.86GTsec/12M/ 6Gb DDR3 ECC REG/500Gb HDD/SATA RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/670W | 304330 руб 2341.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel XEON 2,53/5.86GTsec/12M/ 6Gb DDR3 ECC REG/500Gb HDD/SATA RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/670W | 326170 руб 2509.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel XEON 2,66/5.86GTsec/12M/ 6Gb DDR3 ECC REG/500Gb HDD/SATA RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/670W | 354770 руб 2729.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel XEON 2,66/6.4GTsec/12M/ 6Gb DDR3 ECC REG/1Tb HDD/SATA RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/670W | 392470 руб 3019.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel XEON 2,8/6.4GTsec/12M/ 6Gb DDR3 ECC REG/1Tb HDD/SATA RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/670W | 429520 руб 3304.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel XEON 2,93/6.4GTsec/12M/ 6Gb DDR3 ECC REG/1Tb HDD/SATA RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/670W | 460720 руб 3544.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel XEON 3.33/6.4GTsec/12M/ 6Gb DDR3 ECC REG/2Tb HDD/SATA RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/670W | 505570 руб 3889.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel XEON 2,4/5.86GTsec/12M/ 12Gb DDR3 ECC REG/2*1TB SAS HDD Hot-Swap/SAS RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/750W Redundant | 476970 руб 3669.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel Dual XEON 2,53/5.86GTsec/12M/ 12Gb DDR3 ECC REG/2*1TB SAS HDD Hot-Swap/SAS RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/750W Redundant | 552240 руб 4248.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel Dual XEON 2,66/5.86GTsec/12M/ 12Gb DDR3 ECC REG/2*2TB SAS HDD Hot-Swap/SAS RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/750W Redundant | 671190 руб 5163.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel Dual Hexa-Core XEON 2,66/6.4GTsec/12M/ 12Gb DDR3 ECC REG/2*300Gb SAS 15K HDD Hot-Swap/SAS RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/750W Redundant | 733850 руб 5645.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel Dual Hexa-Core XEON 2,8/6.4GTsec/12M/ 12Gb DDR3 ECC REG/2*450Gb SAS 15K HDD Hot-Swap/SAS RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/750W Redundant | 829270 руб 6379.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel Dual Hexa-Core XEON 2,93/6.4GTsec/12M/ 12Gb DDR3 ECC REG/2*600Gb SAS 15K HDD Hot-Swap/SAS RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/750W Redundant | 921050 руб 7085.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер Педестал Intel Dual Hexa-Core XEON 3.33/6.4GTsec/12M/ 12Gb DDR3 ECC REG/4*600Gb SAS 15K HDD Hot-Swap/SAS RAID/DWD-RW/2 x GbLAN/750W Redundant | 1088750 руб 8375.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Dual Core-XEON E5502-1.86/6Gb DDR3 ECC REG/1Tb HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 291720 руб 2244.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Dual Core-XEON E5502-1.86/6Gb DDR3 ECC REG/1Tb SAS HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 307190 руб 2363.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Dual Core-XEON E5502-1.86/6Gb DDR3 ECC REG/2*500Gb SATA 2.5" HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 292890 руб 2253.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Dual Core-XEON E5502-1.86/6Gb DDR3 ECC REG/73Gb SAS 15k HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 304070 руб 2339.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Dual Core-XEON E5507-2.26/4.8Gb DDR3 ECC REG/1Tb HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 304850 руб 2345.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Dual Core-XEON E5520-2.26/5.86Gb DDR3 ECC REG/1Tb HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 321100 руб 2470.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Quad Core-XEON E5620-2.4/5.86Gb DDR3 ECC REG/1Tb HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 325000 руб 2500.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Quad Core-XEON E5630-2.53/5.86Gb DDR3 ECC REG/1Tb HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 346450 руб 2665.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Quad Core-XEON E5640-2.66/5.86Gb DDR3 ECC REG/1Tb HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 376610 руб 2897.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON X5650-2.66/6.4Gb DDR3 ECC REG/2Tb HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 424450 руб 3265.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON X5660-2.8/6.4Gb DDR3 ECC REG/2Tb HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 464100 руб 3570.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON E5520-2.26/5.86Gb DDR3 ECC REG/2*500Gb SATA 2.5" HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 326430 руб 2511.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON X5667-3.06/6.4Gb DDR3 ECC REG/2Tb HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 492700 руб 3790.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON E5507-2.26/4.8Gb DDR3 ECC REG/2*640Gb SATA 2.5" HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 310440 руб 2388.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON E5620-2.4/5.86Gb DDR3 ECC REG/1*80Gb SATA 2.5" HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 345800 руб 2660.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON E5630-2.53/5.86Gb DDR3 ECC REG/1*120Gb SATA 2.5" HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 380770 руб 2929.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON E5640-2.66/5.86Gb DDR3 ECC REG/1*160Gb SATA 2.5" HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 426660 руб 3282.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON X5650-2.66/6.4Gb DDR3 ECC REG/2*160Gb SATA 2.5" HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 524550 руб 4035.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON X5660-2.8/6.4Gb DDR3 ECC REG/2*256Gb SATA 2.5" HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 629200 руб 4840.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON X5667-3.06/6.4Gb DDR3 ECC REG/2*256Gb SATA 2.5" HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 735800 руб 5660.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Dual Core-XEON E5507-2.26/4.8Gb DDR3 ECC REG/1Tb SAS HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 320320 руб 2464.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Dual Core-XEON E5520-2.26/5.8Gb DDR3 ECC REG/1Tb SAS HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 336570 руб 2589.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON E5620-2.4/5.86Gb DDR3 ECC REG/1Tb SAS HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 340470 руб 2619.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON E5630-2.53/5.86Gb DDR3 ECC REG/1Tb SAS HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 361920 руб 2784.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON E5640-2.66/5.86Gb DDR3 ECC REG/1Tb SAS HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 392080 руб 3016.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON X5667-3.06/6.4Gb DDR3 ECC REG/2Tb SAS HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 507000 руб 3900.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Dual Core-XEON E5507-2.26/4.8Gb DDR3 ECC REG/73Gb SAS 15k HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 317200 руб 2440.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel Dual Core-XEON E5520-2.26/5.86Gb DDR3 ECC REG/73Gb SAS 15k HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 333450 руб 2565.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON E5620-2.4/5.86Gb DDR3 ECC REG/2x146Gb SAS 10k HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 356850 руб 2745.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON E5630-2.53/5.86Gb DDR3 ECC REG/2x146Gb SAS 10k HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 378300 руб 2910.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" 2U Intel XEON E5640-2.66/5.86Gb DDR3 ECC REG/2x146Gb SAS 10k HDD RAID HotSwap/2 x GbLAN/750W Redundant | 408460 руб 3142.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U INTEL CORE I3-10100 S1151 6M 3,600G/8Gb Ram/1*1000Gb SATA3/LAN10/100/1000 | 66040 руб 508.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U INTEL Pentium Dual-Core G5400 S1151 4M 3.7G /4096Mb Ram DDR4/1000Gb SATA3/LAN10/100/1000 | 45240 руб 348.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Core i5 9400/9M S1151/2 900 G/ 8Gb Ram/2*1000Gb RAID/NET10/100/1000 | 76440 руб 588.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Core i5 8500/9M S1151/3 000 G/ 8Gb Ram/2*1000Gb RAID/NET10/100/1000 | 77610 руб 597.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U INTEL CORE I3-10100 S1151 6M 3.600G/8Gb Ram/2*1000Gb SATA3 RAID/LAN10/100/1000 | 73710 руб 567.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U INTEL Core i3 8100/6M S1151/ 3.6G LGA1151/ 4Gb Ram DDR4/1000Gb * 2 RAID/NET 10/100/1000 | 65650 руб 505.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U INTEL Core i5-10400 (12M Cache, up to 4,3GHz)/8Gb Ram DDR4/1000Gb/NET 10/100/1000 | 75140 руб 578.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U INTEL Core i5-8400 9M 2.8GHz/8GB RAM DDR4/1000Gb/NET 10/100/1000 | 73060 руб 562.00 y.e. | |
|
| Сервер для монтажа в стойку 19" 1U Intel Core i3 8100/6M S1151 OEM/3600G /8Gb Ram/2*1000Gb RAID/NET10/100/1000 | 68250 руб 525.00 y.e. | |
|
| Готовый сервер 19" Pedestal Intel XEON E5-2620 2000MHz/15360Kb/16Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 2000Gb HDD SATA RAID 0,1,5,10/2 x GbLAN/IPMI/1*550WPS Fixed | 336310 руб 2587.00 y.e. | |
|
