Фото | Наименование | Цена у.е. | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBE+-O Enhanced Ext. ATX, 64 GB FB-DIMM, 6x SATA | 91000 руб 700.00 y.e. | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBE-B Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, 6x SATA | 78000 руб 600.00 y.e. | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DAL-E+-O | 71760 руб 552.00 y.e. | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DAL-E-O ATX, 24 GB FB-DIMM, 6x SATA | 70070 руб 539.00 y.e. | |
|
| SuperMicro X7DBU (RTL) Dual Socket771 5000P 8DDR-II DIMM PC-5300 | 65000 руб 500.00 y.e. | |
|
| Системная плата M/B SuperMicro X6DHE-G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN 3PCI-X SATA RAID U100 E-ATX 8DDR | 67210 руб 517.00 y.e. | |
|
| Системная плата MB 2 x socket 604 SuperMicro X6DHR-3G2, Intel E7520, extended ATX, 8xPC3200 DDR2 SDRAM, 2xслот SXB-E/слот расширения, встр. видео, FDD/sATA RAID/UATA100/SCSI, 1000/100/10Eth, ret | 83590 руб 643.00 y.e. | |
|
| M/B SuperMicro X6DVA-4G2, E7320, 2xSocket 604, FSB800, SATA Raid, SCSI Raid, Video, EATX | 38740 руб 298.00 y.e. | |
|
| M/B SuperMicro X6DVA-4G2, E7320, 2xSocket 604, FSB800, SATA Raid, SCSI Raid, Video, EATX | 38740 руб 298.00 y.e. | |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DVA-4G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID ATX 6DDR | 36140 руб 278.00 y.e. | |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DVA-4G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID ATX 6DDR | 36140 руб 278.00 y.e. | |
|
| supermicro X6DVA-EG {Dual Xeon i7320, 800MHz, 2xGb.LAN, PCI-E, SATA Raid, ATA100, SVGA, ATX } | 40300 руб 310.00 y.e. | |
|
| M/B SuperMicro X6DVA-4G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID ATX 6DDR | 40300 руб 310.00 y.e. | |
|
| M/B SuperMicro X6DVL-EG2 (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN PCI64 SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 39000 руб 300.00 y.e. | |
|
| M/B SuperMicro X6DVL-EG2 (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN PCI64 SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 39000 руб 300.00 y.e. | |
|
| Материнская Плата SuperMicro H8DA8-B (Bulk) | 55900 руб 430.00 y.e. | |
|
| Материнская плата SuperMicro H8DAE-B (Bulk) | 67080 руб 516.00 y.e. | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBR-8+-B (OEM Only) 1U Enhanced Ext. ATX 64 GB FB-DIMM Dual 320, 6x SATA, ZCR | 95810 руб 737.00 y.e. | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBR-8-B (OEM Only) | 82160 руб 632.00 y.e. | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBT-INF-B Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, Dual U320, 6x SATA, ZCR... Quad & Dual Core Intel® 64-bit Xeon® Support, 667 / 1066 / 1333MHz FSB 2. | 119080 руб 916.00 y.e. | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000V X7DVA-8-O ATX, 16 GB FB-DIMM, Dual U320, 6x SATA, ZCR | 76180 руб 586.00 y.e. | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000V X7DVL-E-O ATX, 16 GB FB-DIMM, 6x SATA | 61880 руб 476.00 y.e. | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DA8-O Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, Dual U320, 6x SATA, ZCR | 89180 руб 686.00 y.e. | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DAE-O Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, 6x SATA | 79170 руб 609.00 y.e. | |
|
| Серверная материнская плата Supermicro [X8DTU] Socket1366 i5520 SVGA+2xGbL SATA RAID E-ATX 12DDR3 ECC Reg(до 96GB) | 72670 руб 559.00 y.e. | |
|
| SuperMicro X7DCT(RTL) Dual Socket771 | 51220 руб 394.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027GR-TRF-FM409; 2U, 1800W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 | 1864200 руб 14340.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027GR-TRF-FM475; 2U, 1800W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 | 1590810 руб 12237.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027GR-TRF; 2U, 1800W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpTo | 289250 руб 2225.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-D70FRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 562770 руб 4329.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-D70QRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 526240 руб 4048.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-D70RF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpT | 393510 руб 3027.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H71FRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 983190 руб 7563.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H71QRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 909220 руб 6994.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H71RF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpT | 645060 руб 4962.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H70FRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 906880 руб 6976.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H70QRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 835510 руб 6427.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H70RF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpT | 568490 руб 4373.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-HTFRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / Co | 843050 руб 6485.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-HTQRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / Co | 770510 руб 5927.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-HTRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpTo | 504790 руб 3883.00 y.e. | |
|
| Supermicro 2027R-N3RF4+ | 248430 руб 1911.00 y.e. | |
|
| Supermicro SYS-2027R-WRF; 2U, 740W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpTo 51 | 221000 руб 1700.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro PWS-0021 1U, 250W | 17160 руб 132.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 300W SP301-RA (PWS-023) P4 Redundant Cooling | 25740 руб 198.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 350W SP352-2C (PWS-0030) 2U Redundant Single Power Module | 33670 руб 259.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 350W SP352-TP (PWS-0026) PWS Module w/PFC (ATX Triple Redundant), CSE-055, CSE-060 | 24960 руб 192.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 400W SP400-1R (PWS-0064) 1U Single Module, CS816 | 31590 руб 243.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 400W SP402-1S (PWS-0036) 1U Single Module, CS812, 6012P6/P6Q/L6/P8, 6013P8 | 26390 руб 203.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 400W SP402-2S (PWS-0037) 1U Single Module, CS816 | 28210 руб 217.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 420W SP423-1S (PWS-0053-20) for 1U chassis Power Supply | 25480 руб 196.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 450W SP450-RP (PWS-0045) SC742 Redundant Cooling Power Supply | 26780 руб 206.00 y.e. | |
|
| блок питания Supermicro 500W SP502-1S (PWS-0048) 1U Cold-Swappable | 28860 руб 222.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 560W SP562-1R (PWS-0057) 1U Hot-Swappable Module | 34320 руб 264.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 700W PWS-702-1R 1U, 12V, Redundant Module | 31330 руб 241.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 700W SP700-1R (PWS-0065) 1U, 12V, Redundant Module | 34060 руб 262.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 1000W PWS-1K01-1R 1U & 4U (SC818 & SC748), 1KW, 12V, Redundant Module | 34970 руб 269.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 800W PWS-801-1R 1U, 800W, 12V, Redundant Module | 31720 руб 244.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 520W PWS-521-1H 1U Power Supply | 19630 руб 151.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 280W PWS-281-1H 1U, AC to DC, High Efficiency | 18330 руб 141.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 980W PWS-981-1S 1U, 12V, Cold Swap PWS | 28990 руб 223.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 650W PWS-651-1R 1U, 12V, Redundant Module | 24570 руб 189.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 450W (PWS-451-1R) 1U, 450W, Redundent PWS Module | 21970 руб 169.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 1200W PWS-1K22-1R 1U & 4U (SC818), 1.2KW, 12V, Redundant Module | 42640 руб 328.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 710W PWS-711-1R 1U, 48V DC power supply | 33410 руб 257.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 1400W PWS-1K41-BR Redundant Module | 57590 руб 443.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 865W PWS-865-PQ Super Quiet High Efficiency Power Supply | 32760 руб 252.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 900W PWS-902-1R 2U power supply | 28210 руб 217.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 780W PWS-781-1S (SC809T-780) 1U Cold Swap 12V power supply | 28210 руб 217.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 1200W PWS-1K21P-1R 1U, 2U, 3U & 4U (SC846, SC836, SC827 Twin), 1200W Gold-Level power | 34970 руб 269.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 350W PWS-351-1H 24Pin 350W 1U Multi-output Server Power Supply 80Plus gold | 17680 руб 136.00 y.e. | |
|
| Блок питания Supermicro 920W PWS-920P-1R high-efficiency (94%+) power supply with PMBus | 32500 руб 250.00 y.e. | |
|
| Серверная платформа 1U SYS-1028U-TRT+ SUPERMICRO | 208000 руб 1600.00 y.e. | |
|
| Серверная материнская плата SUPERMICRO X11SPW-CTF Intel® Xeon® Processor Scalable Family | 77350 руб 595.00 y.e. | |
|
| HDD Tray 3.5" MCP-220-00075-0B | 845 руб 6.50 y.e. | |
|
| Supermicro Серверная платформа 1U Opteron Socket F AS1021M-82B Черная 560 Watts, 2xCPU, 32GB DDR2, 4x U320 SCSI, ZCR | 166400 руб 1280.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-i / SYS-6014H-iB | 161720 руб 1244.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-8 / SYS-6014H-8B | 187590 руб 1443.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-82 / SYS-6014H-82B | 181740 руб 1398.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-32 / SYS-6014H-32B | 188630 руб 1451.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014A-8 / SYS-6014A-8B | 189410 руб 1457.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5025M-i / SYS-5025M-iB | 144690 руб 1113.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5025M-4 / SYS-5025M-4B | 164060 руб 1262.00 y.e. |
|
| SuperMicro SYS-5013CM / SYS-5013CM-B | 96330 руб 741.00 y.e. |
|
| SuperMicro SYS-5013CM-8 / SYS-5013CM-8B | 126620 руб 974.00 y.e. |
|
| SuperMicro SYS-5013CM-T / SYS-5013CM-TB | 121810 руб 937.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015P-TR / SYS-5015P-TRB | 187070 руб 1439.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015P-T / SYS-5015P-TB | 166010 руб 1277.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015P-8R / SYS-5015P-8RB | 200200 руб 1540.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015P-8 / SYS-5015P-8B | 179270 руб 1379.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015M-T / SYS-5015M-TB | 127010 руб 977.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015M-mR / SYS-5015M-mRB | 108810 руб 837.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015M-mF / SYS-5015M-mFB | 103220 руб 794.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5014C-T / SYS-5014C-TB | 120900 руб 930.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5014C-MT / SYS-5014C-MTB | 124020 руб 954.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5014C-MR / SYS-5014C-MRB | 105170 руб 809.00 y.e. |
|
| Патформа SuperMicro SYS-5014C-MF / SYS-5014C-MFB | 93340 руб 718.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5014C-M8 / SYS-5014C-M8B | 140400 руб 1080.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5013G-M / SYS-5013G-MB | 90870 руб 699.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5013C-T / SYS-5013C-TB | 111800 руб 860.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-i2 / SYS-6014H-i2B | 157040 руб 1208.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-T / SYS-6014H-TB | 173030 руб 1331.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-X8 / SYS-6014H-X8B | 187720 руб 1444.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-Xi / SYS-6014H-XiB | 157040 руб 1208.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-32 / SYS-6014P-32B | 217880 руб 1676.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-32R / SYS-6014P-32RB | 241280 руб 1856.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-8 / SYS-6014P-8B | 206700 руб 1590.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-82 / SYS-6014P-82B | 206830 руб 1591.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-82R / SYS-6014P-82RB | 229190 руб 1763.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-8R / SYS-6014P-8RB | 230490 руб 1773.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-T / SYS-6014P-TB | 210080 руб 1616.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-TR / SYS-6014P-TRB | 233740 руб 1798.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014V-M4 / SYS-6014V-M4B | 164060 руб 1262.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014V-T2 / SYS-6014V-T2B | 134680 руб 1036.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-82 / SYS-6024H-82B | 190710 руб 1467.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-82R / SYS-6024H-82RB | 232440 руб 1788.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-8R / SYS-6024H-8RB | 225160 руб 1732.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-i / SYS-6024H-iB | 163540 руб 1258.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-i2 / SYS-6024H-i2B | 169520 руб 1304.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-T / SYS-6024H-TB | 179270 руб 1379.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-TR / SYS-6024H-TRB | 218270 руб 1679.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6034H-X8R / SYS-6034H-X8RB | 255450 руб 1965.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6113L-8 / SYS-6113L-8B | 267930 руб 2061.00 y.e. |
|
| SuperMicro SYS-6113L-i / SYS-6113L-iB | 247260 руб 1902.00 y.e. |
|
| SuperMicro SYS-6123L-8R / SYS-6123L-8RB | 312650 руб 2405.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6123L-iR / SYS-6123L-iRB | 290420 руб 2234.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7034A-i / SYS-7034A-iB | 132080 руб 1016.00 y.e. |
|
| SuperMicro SYS-7034A-TB2 / SYS-7034A-TB2B | 145080 руб 1116.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044A-8 / SYS-7044A-8B | 190970 руб 1469.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044A-82 / SYS-7044A-82B | 194090 руб 1493.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044A-82R / SYS-7044A-82RB | 233610 руб 1797.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044A-i / SYS-7044A-iB | 164320 руб 1264.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044A-i2 / SYS-7044A-i2B | 167440 руб 1288.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-32R / SYS-7044H-32RB | 248300 руб 1910.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-82 / SYS-7044H-82B | 191880 руб 1476.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-82R / SYS-7044H-82RB | 241020 руб 1854.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-T / SYS-7044H-TB | 177450 руб 1365.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-TR / SYS-7044H-TRB | 224380 руб 1726.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-X8R / SYS-7044H-X8RB | 249730 руб 1921.00 y.e. |
|
| super Server SuperMicro SYS-8042-8 / SYS-8042-8B | 407420 руб 3134.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro SYS-8052-8 | 467610 руб 3597.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020P-8R / B | 239850 руб 1845.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020P-TR / B | 227110 руб 1747.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020P-8 / B | 215280 руб 1656.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020P-T / B | 202540 руб 1558.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020A-8 / B | 179400 руб 1380.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020A-T / B | 180440 руб 1388.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro AS-2020A-8R / B | 243100 руб 1870.00 y.e. |
|
| Платформа SuperMicro AS-4020A-8R / B | 253110 руб 1947.00 y.e. |
|
| SuperMicro AW-4020C-T / B | 174850 руб 1345.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCA Socket478 SVGA+ GbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR | 37310 руб 287.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCA Socket478 SVGA+ GbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR | 39390 руб 303.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCE (RTL) Socket478 SVGA+2xGbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR | 38870 руб 299.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCE (RTL) Socket478 SVGA+2xGbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR | 40430 руб 311.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCT+II Socket478 AGP Pro+SVGA+2xGbLAN 3PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR | 46410 руб 357.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCT+II Socket478 AGP Pro+SVGA+2xGbLAN 3PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR | 48230 руб 371.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SC8 (RTL) Socket775 iE7221 SVGA+2xGbLAN PCI-X, Ultra320SCSI, SAT & A RAID ATX 4DDR-IIPC-4200 | 55510 руб 427.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SC8 (RTL) Socket775 iE7221 SVGA+2xGbLAN PCI-X, Ultra320SCSI, SAT & A RAID ATX 4DDR-IIPC-4200 | 60450 руб 465.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SCI (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 39650 руб 305.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SCI (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 41080 руб 316.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SCT (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II) | 39520 руб 304.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SCT (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 40950 руб 315.00 y.e. |
|
| Материнская плата Supermicro P8SGA, i915G, 1xSocket LGA 775 Pentium 4, FSB800, Ultra320 SCSI, 4xPCI-Express Retail | 27950 руб 215.00 y.e. |
|
| Материнская плата Supermicro P8SGA, i915G, 1xSocket LGA 775 Pentium 4, FSB800, Ultra320 SCSI, 4xPCI-Express Retail | 29250 руб 225.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSG4 (OEM) Socket775 PCI-E+ GbLAN+ Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 49010 руб 377.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSG4 (RTL) Socket775 PCI-E+ GbLAN+ Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 54210 руб 417.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSGE (OEM) Socket775 PCI-E+GbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 41340 руб 318.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSGE (OEM) Socket775 PCI-E+GbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 43420 руб 334.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSLA (RTL) Socket775 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II | 30160 руб 232.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSLA (RTL) Socket775 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II | 31980 руб 246.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSLE (RTL) Socket775 PCI-E+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II | 29380 руб 226.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSLE (RTL) Socket775 PCI-E+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II | 31200 руб 240.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSM4 (RTL) Socket775 PCI-E+SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 4PCI-X SATA RAID ATX 4DDR-II | 63570 руб 489.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSM4 (RTL) Socket775 PCI-E+SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 4PCI-X SATA RAID ATX 4DDR-II | 62270 руб 479.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSMA (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 46410 руб 357.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSMA (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 48230 руб 371.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSME (OEM) Socket775 PCI-E+SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 49010 руб 377.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSME (RTL) Socket775 PCI-E+SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 50960 руб 392.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSMi (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II) | 45110 руб 347.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSMi (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 46930 руб 361.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DA8-G2 Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDRII-400 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, | 89310 руб 687.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DA8-G2 Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDRII-400 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, | 90610 руб 697.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DA8-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, оди | 88530 руб 681.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DA8-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, оди | 89570 руб 689.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAE-G2 Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDRII-400 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, | 74490 руб 573.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAE-G2 Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDRII-400 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, | 76440 руб 588.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAE-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, оди | 71110 руб 547.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAE-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, оди | 72930 руб 561.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAi-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525, До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, два слота PCI-X, два слота PCI, | 63570 руб 489.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAi-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525, До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, два слота PCI-X, два слота PCI, | 66690 руб 513.00 y.e. |
|
| X6DAL-B2 X6DALB2 SUPERMICRO AMD ATX MBD E7525 EM64T 800 2X SATA 2X GETH FAN CTRL) | 61880 руб 476.00 y.e. |
|
| X6DAL-B2 X6DALB2 SUPERMICRO AMD ATX MBD E7525 EM64T 800 2X SATA 2X GETH FAN CTRL | 63700 руб 490.00 y.e. |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAL-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 12 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, два слота PCI-X, два | 58240 руб 448.00 y.e. |
|
